威海市2022年度基层法律服务所考核结果公示 序号 | 机构名称 | 组织形式 | 执业证号 | 社会统一信用代码 | 评定等次 | 信用等级 | 1 | 威海环翠光明法律服务所 | 合伙制 | 215100110874 | 33370000MD31418346 | 合格 | A | 2 | 威海环翠孙家疃法律服务所 | 合伙制 | 215101111742 | 333700005913697657 | 合格 | A | 3 | 威海环翠嵩山法律服务所 | 合伙制 | 215100120860 | 33370000MD3141906Y | 合格 | A | 4 | 威海环翠张村法律服务所 | 合伙制 | 215100110885 | 33370000MD3141850U | 合格 | A | 5 | 威海环翠森源法律服务所 | 合伙制 | 215100110883 | 33370000MD3141877K | 合格 | A | 6 | 威海环翠温泉法律服务所 | 合伙制 | 215100110875 | 33370000MD31418421 | 合格 | A | 7 | 威海环翠羊亭法律服务所 | 合伙制 | 215100110886 | 33370000MD31418939 | 合格 | A | 8 | 威海环翠西港明法律服务所 | 合伙制 | 215100110881 | 33370000MD3141885E | 合格 | A | 9 | 威海文登众诚法律服务所 | 合伙制 | 215101111736 | 33370000MD3141973W | 合格 | A | 10 | 威海文登城里法律服务所 | 合伙制 | 215100120870 | 33370000MD3141922L | 合格 | A | 11 | 威海文登大水泊法律服务所 | 合伙制 | 215101111737 | 33370000MD3142001K | 合格 | A | 12 | 威海文登天福法律服务所 | 合伙制 | 215100321456 | 33370000MD3141930F | 合格 | A | 13 | 威海文登开发法律服务所 | 合伙制 | 215101111738 | 33370000MD3141991F | 合格 | A | 14 | 威海文登昆嵛法律服务所 | 合伙制 | 215100120869 | 33370000MD3141914R | 合格 | A | 15 | 威海文登泽库法律服务所 | 合伙制 | 215100110868 | 33370000MD31419577 | 合格 | A | 16 | 威海文登葛家法律服务所 | 合伙制 | 215100110887 | 33370000MD3141949C | 合格 | A | 17 | 威海文登青巍法律服务所 | 合伙制 | 215101111735 | 33370000MD31419652 | 合格 | A | 18 | 威海文登高村法律服务所 | 合伙制 | 215101111734 | 33370000MD3141981P | 合格 | A | 19 | 荣成人和法律服务所 | 合伙制 | 215101111729 | 33370000MD3142124L | 合格 | A | 20 | 荣成俚岛法律服务所 | 合伙制 | 215101111731 | 33370000MD3142132F | 合格 | A | 21 | 荣成卓远法律服务所 | 合伙制 | 215101111733 | 33370000MD3142116R | 合格 | A | 22 | 荣成同心法律服务所 | 合伙制 | 215100110862 | 33370000775270559A | 合格 | A | 23 | 荣成好运角法律服务所 | 合伙制 | 215101111730 | 33370000MD31420959 | 合格 | A | 24 | 荣成宁津法律服务所 | 合伙制 | 215100110867 | 33370000MD3142087E | 合格 | A | 25 | 荣成崖头法律服务所 | 合伙制 | 215100120861 | 33370000MD3142060N | 合格 | A | 26 | 荣成成山法律服务所 | 合伙制 | 215101111732 | 33370000MD3142108Y | 合格 | A | 27 | 荣成昀林法律服务所 | 合伙制 | 215100221380 | 33370000MD3142140A | 合格 | A | 28 | 荣成明天法律服务所 | 合伙制 | 215100311425 | 33370000MD3142079K | 合格 | A | 29 | 荣成石岛法律服务所 | 合伙制 | 215100110865 | 33370000312899051Q | 合格 | A | 30 | 乳山义恒法律服务所 | 合伙制 | 215100321424 | 33370000MD3142191J | 合格 | A | 31 | 乳山义方法律服务所 | 合伙制 | 215100321508 | 33370000MD31421597 | 合格 | A | 32 | 乳山义正法律服务所 | 合伙制 | 215100311422 | 33370000MD3142220X | 合格 | A | 33 | 乳山义胜法律服务所 | 合伙制 | 215100110873 | 33370000MD3142247M | 合格 | A | 34 | 乳山信誉法律服务所 | 合伙制 | 215101311933 | 33370000MD3142256G | 合格 | A | 35 | 乳山建和法律服务所 | 合伙制 | 215101111740 | 33370000MD3142183P | 合格 | A | 36 | 乳山新欣法律服务所 | 合伙制 | 215100211252 | 33370000MD31421672 | 合格 | A | 37 | 乳山昆仑法律服务所 | 合伙制 | 215101111739 | 33370000MD3142239T | 合格 | A | 38 | 乳山蓝海法律服务所 | 合伙制 | 215101111741 | 33370000MD31422129 | 合格 | A | 39 | 威海高新初村法律服务所 | 合伙制 | 215100110882 | 33370000MD31420366 | 合格 | A | 40 | 威海高新怡园法律服务所 | 合伙制 | 215100321455 | 33370000MD3142028B | 合格 | A | 41 | 威海高新永鼎法律服务所 | 合伙制 | 215100221253 | 33370000MD31420524 | 合格 | A | 42 | 威海高新海泰法律服务所 | 合伙制 | 215100411587 | 33370000MD31420441 | 合格 | A | 43 | 威海高新田和法律服务所 | 合伙制 | 215100120872 | 333700006644317944 | 合格 | A | 44 | 威海经济正洪法律服务所 | 合伙制 | 215100120871 | 33370000MD314201XB | 合格 | A | 45 | 威海经济统一法律服务所 | 合伙制 | 215100411588 | 33370000MD3141826B | 合格 | A | 46 | 威海工新汪疃法律服务所 | 合伙制 | 215101111744 | 33370000MD3142298X | 合格 | A | 47 | 威海工新苘山法律服务所 | 合伙制 | 215101111745 | 33370000MD3142281X | 合格 | A | 48 | 威海工新草庙子法律服务所 | 合伙制 | 215101111743 | 33370000MD31422716 | 合格 | A |
注:考核等次为合格的信用等级为A,不合格的信用等级为B。 威海市2022年度基层法律服务工作者考核结果公示 序号 | 执业证号 | 姓名 | 工作单位 | 考核等次 | 信用等级 | 备注 | 1 | 31510011103914 | 孙朝阳 | 威海环翠光明法律服务所 | 称职 | A |
| 2 | 31510011103920 | 徐枫 | 威海环翠光明法律服务所 | 称职 | A |
| 3 | 31510061111803 | 刘玉宁 | 威海环翠光明法律服务所 | 称职 | A |
| 4 | 31510102116794 | 刘苹苹 | 威海环翠光明法律服务所 | 称职 | A |
| 5 | 31510061111794 | 林梁健 | 威海环翠孙家疃法律服务所 | 称职 | A |
| 6 | 31510102116771 | 于启香 | 威海环翠孙家疃法律服务所 | 称职 | A |
| 7 | 31510061111765 | 刘喜光 | 威海环翠孙家疃法律服务所 | 称职 | A |
| 8 | 31510111117409 | 刘常远 | 威海环翠孙家疃法律服务所 | 称职 | A |
| 9 | 31510042109652 | 刘文芳 | 威海环翠嵩山法律服务所 | 称职 | A |
| 10 | 31510151121129 | 于洋 | 威海环翠嵩山法律服务所 | 称职 | A |
| 11 | 31510011103915 | 孙民 | 威海环翠嵩山法律服务所 | 称职 | A |
| 12 | 31510011103957 | 谷昭米 | 威海环翠张村法律服务所 | 称职 | A |
| 13 | 31510011103958 | 黄天宇 | 威海环翠张村法律服务所 | 称职 | A |
| 14 | 31510011103959 | 王建生 | 威海环翠张村法律服务所 | 称职 | A |
| 15 | 31510101116772 | 王进明 | 威海环翠张村法律服务所 | 称职 | A |
| 16 | 31510062111782 | 徐杰 | 威海环翠森源法律服务所 | 称职 | A |
| 17 | 31510172122895 | 张华竹 | 威海环翠森源法律服务所 | 称职 | A |
| 18 | 31510011103924 | 苗延本 | 威海环翠温泉法律服务所 | 称职 | A |
| 19 | 31510022107002 | 曲明 | 威海环翠温泉法律服务所 | 称职 | A |
| 20 | 31510011103962 | 姜经仁 | 威海环翠羊亭法律服务所 | 称职 | A |
| 21 | 31510041108752 | 李孝军 | 威海环翠西港明法律服务所 | 称职 | A |
| 22 | 31510062111800 | 曲清 | 威海环翠西港明法律服务所 | 称职 | A |
| 23 | 31510081115042 | 李兵 | 威海环翠西港明法律服务所 | 称职 | A |
| 24 | 31510121119086 | 董建军 | 威海环翠西港明法律服务所 | 称职 | A |
| 25 | 31510171122943 | 刘志勇 | 威海环翠西港明法律服务所 | 称职 | A |
| 26 | 31510022107003 | 姚喜娟 | 威海文登众诚法律服务所 | 称职 | A |
| 27 | 31510061111785 | 吴学典 | 威海文登众诚法律服务所 | 称职 | A |
| 28 | 31510132119770 | 郑文平 | 威海文登众诚法律服务所 | 称职 | A |
| 29 | 31510081113684 | 王善毅 | 威海文登城里法律服务所 | 称职 | A |
| 30 | 31510011103900 | 张国禹 | 威海文登城里法律服务所 | 称职 | A |
| 31 | 31510122119069 | 梁海潮 | 威海文登城里法律服务所 | 称职 | A |
| 32 | 31510061111779 | 于元明 | 威海文登大水泊法律服务所 | 称职 | A |
| 33 | 31510011103901 | 杨建波 | 威海文登大水泊法律服务所 | 称职 | A |
| 34 | 31510061111762 | 毕崇强 | 威海文登大水泊法律服务所 | 称职 | A |
| 35 | 31510102116776 | 董晓燕 | 威海文登大水泊法律服务所 | 称职 | A |
| 36 | 31510102116793 | 于蕾 | 威海文登大水泊法律服务所 | 称职 | A |
| 37 | 31510122119066 | 隋中英 | 威海文登大水泊法律服务所 | 称职 | A |
| 38 | 31510061111783 | 王占船 | 威海文登天福法律服务所 | 称职 | A |
| 39 | 31510122119071 | 王艺伟 | 威海文登天福法律服务所 | 称职 | A |
| 40 | 31510132119777 | 刘昕 | 威海文登天福法律服务所 | 称职 | A |
| 41 | 31510162122188 | 崔爱韵 | 威海文登天福法律服务所 | 称职 | A |
| 42 | 31510171123329 | 殷世杰 | 威海文登天福法律服务所 | 称职 | A |
| 43 | 31510161122443 | 刘子安 | 威海文登天福法律服务所 | 称职 | A |
| 44 | 31510121119063 | 王式平 | 威海文登开发法律服务所 | 称职 | A |
| 45 | 31510131119776 | 鞠洪志 | 威海文登开发法律服务所 | 称职 | A |
| 46 | 31510131119828 | 鞠远光 | 威海文登开发法律服务所 | 称职 | A |
| 47 | 31510011103893 | 周皓罡 | 威海文登昆嵛法律服务所 | 称职 | A |
| 48 | 31510101116792 | 于成勇 | 威海文登昆嵛法律服务所 | 称职 | A |
| 49 | 31510111117404 | 王奕 | 威海文登昆嵛法律服务所 | 称职 | A |
| 50 | 31510061111752 | 赛序军 | 威海文登泽库法律服务所 | 称职 | A |
| 51 | 31510011103966 | 王永林 | 威海文登泽库法律服务所 | 称职 | A |
| 52 | 31510021106994 | 慈惟元 | 威海文登泽库法律服务所 | 称职 | A |
| 53 | 31510161121774 | 郑军波 | 威海文登泽库法律服务所 | 称职 | A |
| 54 | 31510082113703 | 蒲雪艳 | 威海文登葛家法律服务所 | 称职 | A |
| 55 | 31510061111771 | 殷锡科 | 威海文登葛家法律服务所 | 称职 | A |
| 56 | 31510081113689 | 杨晓楠 | 威海文登葛家法律服务所 | 称职 | A |
| 57 | 31510081113718 | 王鹏 | 威海文登葛家法律服务所 | 称职 | A |
| 58 | 31510021107004 | 吕以强 | 威海文登青巍法律服务所 | 称职 | A |
| 59 | 31510022106132 | 杨春燕 | 威海文登青巍法律服务所 | 称职 | A |
| 60 | 31510121119070 | 龚旭日 | 威海文登青巍法律服务所 | 称职 | A |
| 61 | 31510061111759 | 邱新华 | 威海文登高村法律服务所 | 称职 | A |
| 62 | 31510101116789 | 杨清尧 | 威海文登高村法律服务所 | 称职 | A |
| 63 | 31510122119065 | 李秀花 | 威海文登高村法律服务所 | 称职 | A |
| 64 | 31510102116818 | 张雅菡 | 荣成人和法律服务所 | 称职 | A |
| 65 | 31510111117393 | 付军伟 | 荣成人和法律服务所 | 称职 | A |
| 66 | 31510171122889 | 王柯 | 荣成人和法律服务所 | 称职 | A |
| 67 | 31510191123704 | 孙君民 | 荣成人和法律服务所 | 称职 | A |
| 68 | 31510171122888 | 连呢喃 | 荣成人和法律服务所 | 称职 | A |
| 69 | 31510081113699 | 杨振波 | 荣成俚岛法律服务所 | 称职 | A |
| 70 | 31510131119783 | 许少华 | 荣成俚岛法律服务所 | 称职 | A |
| 71 | 31510121117629 | 王春峰 | 荣成俚岛法律服务所 | 称职 | A |
| 72 | 31510201123722 | 田路 | 荣成俚岛法律服务所 | 称职 | A |
| 73 | 31510081113711 | 王勇 | 荣成卓远法律服务所 | 称职 | A |
| 74 | 31510101116768 | 刘伟龙 | 荣成卓远法律服务所 | 称职 | A |
| 75 | 31510111117396 | 毕迎斌 | 荣成卓远法律服务所 | 称职 | A |
| 76 | 31510161121713 | 迟永兴 | 荣成卓远法律服务所 | 称职 | A |
| 77 | 31510171122891 | 张洋 | 荣成卓远法律服务所 | 称职 | A |
| 78 | 31510012103873 | 邹爱民 | 荣成同心法律服务所 | 基本称职 | B |
| 79 | 31510061111787 | 肖耀华 | 荣成同心法律服务所 | 称职 | A |
| 80 | 31510061111788 | 于波 | 荣成同心法律服务所 | 称职 | A |
| 81 | 31510011103880 | 董树科 | 荣成好运角法律服务所 | 称职 | A |
| 82 | 31510081115034 | 许维波 | 荣成好运角法律服务所 | 称职 | A |
| 83 | 31510111117398 | 王世波 | 荣成好运角法律服务所 | 称职 | A |
| 84 | 31510121117711 | 崔东宁 | 荣成好运角法律服务所 | 称职 | A |
| 85 | 31510011103890 | 周杰 | 荣成宁津法律服务所 | 称职 | A |
| 86 | 31510151121065 | 宋明山 | 荣成宁津法律服务所 | 称职 | A |
| 87 | 31510172122890 | 于雯雯 | 荣成宁津法律服务所 | 称职 | A |
| 88 | 31510121119055 | 王鹏明 | 荣成崖头法律服务所 | 称职 | A |
| 89 | 31510031107515 | 徐滨 | 荣成崖头法律服务所 | 称职 | A |
| 90 | 31510031107488 | 张腾 | 荣成崖头法律服务所 | 称职 | A |
| 91 | 31510061111751 | 彭守智 | 荣成崖头法律服务所 | 称职 | A |
| 92 | 31510101116783 | 姚洪丽 | 荣成崖头法律服务所 | 称职 | A |
| 93 | 31510061111775 | 刘文革 | 荣成成山法律服务所 | 称职 | A |
| 94 | 31510111117401 | 张立东 | 荣成成山法律服务所 | 称职 | A |
| 95 | 31510132119781 | 马坤 | 荣成成山法律服务所 | 称职 | A |
| 96 | 31510132119782 | 殷瑶瑶 | 荣成成山法律服务所 | 称职 | A |
| 97 | 31510201123762 | 宋宪飞 | 荣成成山法律服务所 | 称职 | A |
| 98 | 31510111117400 | 刘永海 | 荣成昀林法律服务所 | 称职 | A |
| 99 | 31510121117626 | 孙红军 | 荣成昀林法律服务所 | 称职 | A |
| 100 | 31510151121070 | 孙忠东 | 荣成昀林法律服务所 | 称职 | A |
| 101 | 31510031107510 | 毕志刚 | 荣成明天法律服务所 | 称职 | A |
| 102 | 31510032107514 | 于明荣 | 荣成明天法律服务所 | 称职 | A |
| 103 | 31510031107489 | 张永辉 | 荣成明天法律服务所 | 称职 | A |
| 104 | 31510062111753 | 尹晓静 | 荣成明天法律服务所 | 称职 | A |
| 105 | 31510061111774 | 汤华光 | 荣成明天法律服务所 | 称职 | A |
| 106 | 31510101116779 | 徐育生 | 荣成明天法律服务所 | 称职 | A |
| 107 | 31510081113686 | 吕清 | 荣成石岛法律服务所 | 称职 | A |
| 108 | 31510011103871 | 许晓锋 | 荣成石岛法律服务所 | 称职 | B |
| 109 | 31510011103881 | 于义理 | 荣成石岛法律服务所 | 称职 | A |
| 110 | 31510111117399 | 朱金柱 | 荣成石岛法律服务所 | 称职 | A |
| 111 | 31510132119780 | 夏爽 | 荣成石岛法律服务所 | 称职 | A |
| 112 | 31510061111786 | 姜守峰 | 乳山义恒法律服务所 | 称职 | A |
| 113 | 31510082115035 | 姜振华 | 乳山义恒法律服务所 | 称职 | A |
| 114 | 31510171122945 | 姜旭耀 | 乳山义恒法律服务所 | 称职 | A |
| 115 | 31510171122898 | 宋利群 | 乳山义恒法律服务所 | 称职 | A |
| 116 | 31510171122897 | 高安 | 乳山义恒法律服务所 | 称职 | A |
| 117 | 31510061111769 | 郑海军 | 乳山义方法律服务所 | 称职 | A |
| 118 | 31510011103933 | 宋辉 | 乳山义方法律服务所 | 称职 | A |
| 119 | 31510031107497 | 王夕宝 | 乳山义方法律服务所 | 称职 | A |
| 120 | 31510091115066 | 刘军 | 乳山义方法律服务所 | 称职 | A |
| 121 | 31510031107509 | 刘洪涛 | 乳山义正法律服务所 | 称职 | A |
| 122 | 31510011103911 | 袁杰 | 乳山义胜法律服务所 | 称职 | A |
| 123 | 31510011103912 | 唐晓华 | 乳山义胜法律服务所 | 称职 | A |
| 124 | 31510061111792 | 姜林 | 乳山义胜法律服务所 | 称职 | A |
| 125 | 31510112117482 | 藤采霞 | 乳山信誉法律服务所 | 称职 | A |
| 126 | 31510041109661 | 倪乐训 | 乳山信誉法律服务所 | 称职 | A |
| 127 | 31510121119076 | 于晓磊 | 乳山信誉法律服务所 | 称职 | A |
| 128 | 31510101116808 | 王英豪 | 乳山建和法律服务所 | 称职 | A |
| 129 | 31510081113696 | 王瑞殿 | 乳山建和法律服务所 | 称职 | A |
| 130 | 31510121119073 | 王英杰 | 乳山建和法律服务所 | 称职 | A |
| 131 | 31510131119785 | 陈凯 | 乳山建和法律服务所 | 称职 | A |
| 132 | 31510201123752 | 杜明武 | 乳山建和法律服务所 | 称职 | A |
| 133 | 31510131119779 | 于新勇 | 乳山新欣法律服务所 | 称职 | A |
| 134 | 31510102116802 | 于娇 | 乳山新欣法律服务所 | 称职 | A |
| 135 | 31510101116817 | 郑考运 | 乳山新欣法律服务所 | 称职 | A |
| 136 | 31510172122944 | 马方方 | 乳山新欣法律服务所 | 称职 | A |
| 137 | 31510011103934 | 杨本善 | 乳山昆仑法律服务所 | 称职 | A |
| 138 | 31510061111770 | 王占本 | 乳山昆仑法律服务所 | 称职 | A |
| 139 | 31510102116775 | 常馨丹 | 乳山昆仑法律服务所 | 称职 | A |
| 140 | 31510101116798 | 曲绵文 | 乳山昆仑法律服务所 | 称职 | A |
| 141 | 31510081113716 | 马文 | 乳山蓝海法律服务所 | 称职 | A |
| 142 | 31510031107513 | 宋吉山 | 乳山蓝海法律服务所 | 称职 | A |
| 143 | 31510081113685 | 王明虎 | 乳山蓝海法律服务所 | 称职 | A |
| 144 | 31510061110550 | 李震 | 威海高新初村法律服务所 | 称职 | A |
| 145 | 31510101116811 | 丁行建 | 威海高新初村法律服务所 | 称职 | A |
| 146 | 31510211123763 | 李华东 | 威海高新初村法律服务所 | 称职 | A |
| 147 | 31510102116810 | 刘洁 | 威海高新怡园法律服务所 | 称职 | A |
| 148 | 31510101123636 | 孙建海 | 威海高新怡园法律服务所 | 称职 | A |
| 149 | 31510012103943 | 刘丽娜 | 威海高新永鼎法律服务所 | 称职 | A |
| 150 | 31510012103910 | 王翠玲 | 威海高新永鼎法律服务所 | 称职 | A |
| 151 | 31510011103923 | 罗书强 | 威海高新永鼎法律服务所 | 称职 | A |
| 152 | 31510132119775 | 罗亚楠 | 威海高新永鼎法律服务所 | 称职 | A |
| 153 | 31510151121066 | 张天政 | 威海高新永鼎法律服务所 | 称职 | A |
| 154 | 31510111117416 | 臧德泰 | 威海高新海泰法律服务所 | 称职 | A |
| 155 | 31510111117417 | 张林 | 威海高新海泰法律服务所 | 称职 | A |
| 156 | 31510131119778 | 丛宁 | 威海高新海泰法律服务所 | 称职 | A |
| 157 | 31510151121068 | 张彭 | 威海高新海泰法律服务所 | 称职 | A |
| 158 | 31510011103906 | 郭志强 | 威海高新田和法律服务所 | 称职 | A |
| 159 | 31510032107492 | 刘海元 | 威海高新田和法律服务所 | 称职 | A |
| 160 | 31510061111778 | 阎焕璋 | 威海高新田和法律服务所 | 称职 | A |
| 161 | 31510132119774 | 王婷 | 威海高新田和法律服务所 | 称职 | A |
| 162 | 31510011103925 | 于洪强 | 威海经济正洪法律服务所 | 称职 | A |
| 163 | 31510011103922 | 王熙章 | 威海经济正洪法律服务所 | 称职 | A |
| 164 | 31510022107005 | 吴桦平 | 威海经济正洪法律服务所 | 称职 | A |
| 165 | 31510061111749 | 陈新强 | 威海经济正洪法律服务所 | 称职 | A |
| 166 | 31510112117421 | 张华荣 | 威海经济正洪法律服务所 | 称职 | A |
| 167 | 31510121119087 | 王胜锋 | 威海经济统一法律服务所 | 称职 | A |
| 168 | 31510062111796 | 张霖 | 威海经济统一法律服务所 | 称职 | A |
| 169 | 31510072113190 | 王静 | 威海经济统一法律服务所 | 称职 | A |
| 170 | 31510122119083 | 王宁姣 | 威海经济统一法律服务所 | 称职 | A |
| 171 | 31510122119085 | 罗文佳 | 威海经济统一法律服务所 | 称职 | A |
| 172 | 31510151121067 | 苑家铭 | 威海经济统一法律服务所 | 称职 | A |
| 173 | 31510111117411 | 邹浩 | 威海工新苘山法律服务所 | 称职 | A |
| 174 | 31510111117418 | 钟景田 | 威海工新草庙子法律服务所 | 称职 | A |
| 175 | 31510112117419 | 王雪梅 | 威海工新草庙子法律服务所 | 称职 | A |
|
注:考核等次为优秀、称职的信用等级为A,基本称职的信用等级为B,不称职的为C
威海市司法局 2023年8月7日
|